ドメイン取得JPRS指定事業者

JPRS指定事業者としてPURENIC JAPAN は、競争力のある価格で、お客様及びパートナーの皆様へ最良のサービスを提供致します。


※JPRS指定事業者とは株式会社日本レジストリサービス(JPRS)が契約に基づき認定した「ドメイン名登録申請やDNS登録申請などの取り次ぎを行う事業者」のことで、JPRSのビジネスパートナーです。

ドメイン価格表(税込)
gTLDドメイン 登録料金 更新料金/年 移管料金
.com 4,950 4,950 4,950
.net 4,950 4,950 4,950
.org 4,950 4,950 4,950
.biz 4,950 4,950 4,950
.info 4,950 4,950 4,950
.asia 4,950 4,950 4,950
.tel 4,950 4,950 4,950
.mobi 4,950 4,950 4,950
ccTLDドメイン 登録料金 更新料金/年 移管料金
.jp 7,700 7,700 7,700
.co.jp 11,000 11,000 11,000
.tv 16,500 16,500 16,500
.cc 5,170 5,170 5,170
.co 5,170 5,170 5,170
.ws(4文字以上) 7,700 7,700 7,700
新ドメイン 登録料金 更新料金/年 移管料金
.coffee 8,800 8,800 8,800
.gift 7,700 7,700 7,700
.fun 7,700 7,700 7,700
.tokyo 6,600 6,600 6,600
.nagoya 6,600 6,600 6,600
.yokohama 6,600 6,600 6,600
.okinawa 6,600 6,600 6,600
.osaka 18,700 18,700 18,700
.kyoto 24,200 24,200 24,200

※税込価格となります。また、プレミアムドメイン名については上記の限りではございません。

※上記ドメイン以外にも各種ドメインの取得が可能です。


お問合せはこちら